- Sending your son or daughter off to college at UCLA.
- Investing in an in-law’s new business.
- Buying a timeshare on Hawaii’s Big Island.
Sacramento Banking Rates Home » Life Changes Affecting Sacramento Banking Rates
Best Sacramento Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Charter Oak Bank 2 Year CD Account | 1.84% Date: Aug 30, 2010 |
| Bank of Napa, N.A. 2 Year CD Account | 1.56% Date: Aug 31, 2010 |
| Mc Clatchy Employees Credit Union 12 Month CD Account | 1.30% Date: Aug 26, 2010 |
| Community Business Bank Sacramento 2 Year CD Account | 1.30% Date: Aug 24, 2010 |
| Five Star Bank 2 Year CD Account | 1.21% Date: Aug 27, 2010 |
| El Dorado Savings Bank, F.S.B. 2 Year CD Account | 1.30% to 1.20% Date: Sep 1, 2010 |
| El Dorado Savings Bank, F.S.B. 12 Month CD Account | 0.80% to 0.75% Date: Sep 1, 2010 |
| El Dorado Savings Bank, F.S.B. 6 Month CD Account | 0.45% to 0.40% Date: Sep 1, 2010 |
| Charter Oak Bank 2 Year CD Account | 1.87% to 1.84% Date: Aug 30, 2010 |
| Charter Oak Bank 12 Month CD Account | 1.46% to 1.44% Date: Aug 30, 2010 |
